Ausgangsübertrager

| Gegentakt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Bauform | Raa | für Röhren | Datenblatt |
| AÜ250 | M102a | 4,0 kOhm | EL34, KT88, UT66 | – |
| AÜ260 | M102a | 6,0 kOhm | 00B,2A3 | – |
| AÜ280 | M102a | 8,0 kOhm | EL84, KT66 | – |
| AÜ300 | M102b | 5,0 kOhm | KT88 | – |
| Eintakt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Bauform | Ra | für Röhren | Datenblatt |
| AÜ060 | M74 | 5,2 kOhm | EL84, ECL82 | R9-AT-0060 |
| AÜ100 | M74 | 2,5 kOhm | 2A3, EL34, KT66 | R9-AT-0109 |
| AÜ120 | M102a | 3,0 kOhm | 300B, KT88, KT90 | R9-AT-0012 |
| AÜ150 | M102a | 1,5 kOhm | EL34, KT88, 6L6 | – |
| AÜ600 | M102a | 0,6 kOhm | 6C33 | R9-AT-0600 |
Ringkern

| Für Elektrostatische Lautsprecher | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Eingang | Ausgang | Abmessung |
| 1:65 | 4 Ohm max 35V | x65 | d=135 h=40 |
| 100 V Übertrager | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Eingang | Ausgang | Abmessung |
| AÜ60 | 100V | 2-4-8-16 Ohm | d=80 h=45 |
| AÜ120 | 100V | 4-8-16 Ohm | d=100 h=55 |
| AÜ240 | 100V | 2-4-8 Ohm | =105 h=70 |
| Ringkernausgangsübertrager | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Eingang | Ausgang | Abmessung |
| AÜ40 | 2,0 kOhm | 0-4-8 Ohm | d=90 h=40 |
| AÜ TA200 | 1,6 kOhm | 0-4-8 Ohm | d=115 h=80 |
Sonderausführungen:
Für andere Leistungen sowie Abmessungen, zusätzliche Abschirmungen, Temperatursicherungen, Temperaturschalter, höhere Isolationsklassen, Anschlussmöglichkeiten und Befestigungsmöglichkeiten füllen Sie bitte unser Anfrageformular aus.